Model | CPU | Speed(GHz) | OS | binary | time(sec) | rate |
---|---|---|---|---|---|---|
HP Z400 | C2Q | 3.06 | openSUSE | x86_64 | 135.3 | 116.3 |
C2Q | 3.06 | ubuntu | i386 | 157.4 | 100 | |
Lenovo X200 | C2D | 2.67 | ubuntu (wubi) | x86_64 | 149.0 | 194.3 |
C2D | 2.67 | arch | x86_64 | 169.0 | 171.3 | |
C2D | 2.67 | debian | amd64 | 179.3 | 161.5 | |
C2D | 2.67 | debian | i386 | 289.5 | 100 | |
HP dc7700 | C2D | 2.4 | ubuntu (wubi) | x86_64 | 169.0 | 147.5 |
C2D | 2.4 | ubuntu (wubi) | i386 | 249.3 | 100 | |
HPC (HDAMD) | Opteron | 2 | ubuntu | x86_64 | 310.6 | 139.6 |
Opteron | 2 | arch | i686 | 447.5 | 100 | |
Lenovo A61e | Athlon X2 | 2 | debian | i386 | 512.6 | - |
懸案の 32/64 bit 比較だが,確実に 64bit のほうが速い.OS の条件も揃った HP dc7700 の場合 1.5 倍,X200 に至っては 2 倍速くなっている.これだけはっきり差が出るとはなあ.64 を使わんわけにはいかんやんけ.
もひとつ心配していた X200 の速度だが,64bit の場合,Core2 系はほぼ周波数通りだった.綺麗な結果になっている.
ちなみに,windows 系だと 64bit と 32bit の速度差は 5% 程度らしい.特に乗り換えたくなる程ではないね.
※ 2010/12/31: X200 Debian amd64 と arch x86_64 の結果を追加.Ubuntu x86_64 との速度差の理由は不明.(pdftoppm のバージョンは deb: 0.12, arch: 0.14, ubu: 0.14)